Description
Polistiren grafitat Austrotherm EPS100 15 cm, 1.5 mp/ bax
Descriere Polistiren grafitat Austrotherm EPS100 15 cm, 1.5 mp/ bax
- porozitate deschisă
- forma contururilor laterale: muchii drepte
- dimesiuni placă: 1000 x 500 mm
- suprafaţă placă: 0,5 m2
- conductivitate termică: λ = 0,030 W/mK
- rezistenţă la compresiune (tasare 10%): CS(10)100 ≥ 100 kPa (10 t/m2)
- rezistenţă la încovoiere: BS170 ≥ 170 kPa (17 t/m2)
- rezistenţă la tracţiune: TR160 ≥ 160 kPa (16 t/m2)
Specificații tehnice Polistiren grafitat Austrotherm EPS100 15 cm, 1.5 mp/ bax
| CARACTERISTICI ESENŢIALE | STANDARD DE ÎNCERCĂRI | UM | CLASA | PERFORMANŢĂ DECLARATĂ |
| Lungime | SR EN 822 | mm | L2 | ± 2 |
| Lăţime | SR EN 822 | mm | W2 | ± 2 |
| Grosime | SR EN 823 | mm | T2 | ± 2 |
| Perpendicularitate pe lungime silăţime | SR EN 824 | mm | Sb2 | ± 2 |
| Planeitate | SR EN 825 | mm | P5 | ± 5 |
| Conductivitatea termică | SR EN 12939 | W/mK | λ | 0,036 |
| Rezistența termică | SR EN 12939 | m2K/W | RD | 0,55÷5,55*vezi tabel rezistența termică |
| Rezistenţa la încovoiere | SR EN 12089 | kPa | BS170 | ≥ 170 |
| Rezistența la tracţiune | SR EN 1607 | kPa | TR160 | ≥ 160 |
| Rezistența la compresiune | SR EN 826 | kPa | CS(10)100 | ≥ 100 |
| Fluaj din compresiune pentru100kPa, extrapolat la 10 ani | SR EN 1606 | % | CC(2.5/2/10)100 | 1.6 |
| Rezistența la forfecare | SR EN 12090 | kPa | τ/SS | 75 |
| Rezistența la îngheț – dezgheț | SR EN 12091 | % | FTCD1 | >1 |
| Stabilitate dimensională ptr 70ºC; 48h | SR EN 1604 | % | DS(70,-)1 | ≤ 1,0 |
| Stabilitate dimensională în condiţii normale | SR EN 1603 | % | DS(N)2 | ≤ 0,2 |
| Absorbţia apei de lungă durată –imersie totală | SR EN 12087 | % | WL(T)2 | < 2,0 |
| Difuzia vaporilor | SR EN 12086 | mg/Pa.h.m | Z | 0.022 |
| Absorbţia apei de lungă durată –prin difuzie | SR EN 12088 | % | WD(V)2 | ≤2 |
| Deformatie in conditii specificate de incarcare la compresiune si temperatura 20kPa;80ºC; 48h | SR EN 1605 | % | DLT(1)5 | ≤5 |
| Reacția la foc | SR EN 13501-1+A1 | Clasa | E | E |
| Densitate aparenta | SR EN 1602+AC:2013 | kg/mc | 18 | ± 0.2 kg/mc |
Livrare polistiren grafitat Austrotherm EPS100
Plăcile de polistiren grafitat Austrotherm EPS100 au dimensiunile de 500x1000mm şi se livrează în pachete înfoliate conform tabel:

Reviews
There are no reviews yet.